经济学院2018级本科经济学专业大口径分班结果见下表。如有意见,请于4月20日(周一)12点前以书面形式向经济学院教学办反映(邮箱: soejxb@126.com)
经济学院教学办
2020年4月17日
| 学号 | 姓名 | 录取志愿 |
1 | 2018111473 | 于瑾芮 | 基地班 |
2 | 2018111094 | 张忆宁 | 基地班 |
3 | 2018110693 | 柴佳博 | 基地班 |
4 | 2018111320 | 梁思 | 基地班 |
5 | 2018111926 | 李世龙 | 基地班 |
6 | 2018111773 | 覃清 | 基地班 |
7 | 2018111730 | 陈薇竹 | 基地班 |
8 | 2018111471 | 王思睿 | 基地班 |
9 | 2018110057 | 乌浩天 | 基地班 |
10 | 2018111619 | 寻雨瑄 | 基地班 |
11 | 2018110905 | 王敬彤 | 基地班 |
12 | 2018110274 | 邹芸如 | 基地班 |
13 | 2018111618 | 陈宇新 | 劳动经济学 |
14 | 2018111472 | 徐嘉希 | 劳动经济学 |
15 | 2018110247 | 孟宇轩 | 劳动经济学 |
16 | 2018110056 | 王丽娟 | 劳动经济学 |
17 | 2018110529 | 银海岐 | 劳动经济学 |
18 | 2018111902 | 买丽平 | 劳动经济学 |
19 | 2018110055 | 林智敏 | 劳动经济学 |
20 | 2018111099 | 钟嘉辰 | 劳动经济学 |
21 | 2018110267 | 陈思宇 | 劳动经济学 |
22 | 2018110271 | 王静仪 | 劳动经济学 |
23 | 2018110843 | 周芳竹 | 劳动经济学 |
24 | 2018111771 | 辜嫣然 | 劳动经济学 |
25 | 2018111421 | 严宇翔 | 劳动经济学 |
26 | 2018111321 | 汪家炜 | 劳动经济学 |
27 | 2018111846 | 白伟宸 | 劳动经济学 |
28 | 2018110511 | 周国强 | 劳动经济学 |
29 | 2018111772 | 余怡辰 | 劳动经济学 |
30 | 2018110729 | 巩子辰 | 劳动经济学 |
31 | 2018110811 | 李晴 | 劳动经济学 |
32 | 2018111090 | 严思怡 | 劳动经济学 |
33 | 2018110272 | 周良庆 | 劳动经济学 |
34 | 2018110509 | 郎宇倩 | 劳动经济学 |
35 | 2018111096 | 张琪辰 | 劳动经济学 |
36 | 2018111093 | 张逸然 | 劳动经济学 |
37 | 2018110269 | 刘一铭 | 劳动经济学 |
38 | 2018111965 | 洛多 | 劳动经济学 |
39 | 2018111962 | 旦增卓嘎 | 劳动经济学 |
40 | 2018111964 | 格日岗青 | 劳动经济学 |
41 | 2018111983 | 吉尔艾提·艾合太木 | 劳动经济学 |
42 | 2018111963 | 多吉旺扎 | 劳动经济学 |
43 | 2014111069 | 苏国斌 | 劳动经济学 |
44 | 2018111418 | 饶思诚 | 世界经济学 |
45 | 2018111847 | 韩越 | 世界经济学 |
46 | 2018110904 | 兰辰 | 世界经济学 |
47 | 2018111678 | 黄鹏兴 | 世界经济学 |
48 | 2018111732 | 陆嘉仪 | 世界经济学 |
49 | 2018110135 | 梁玮庭 | 世界经济学 |
50 | 2018111810 | 赵一凡 | 世界经济学 |
51 | 2018111420 | 吴冰滢 | 世界经济学 |
52 | 2018110270 | 马思诗 | 世界经济学 |
53 | 2018110023 | 张昂然 | 世界经济学 |
54 | 2018111619 | 邢敏 | 世界经济学 |
55 | 2018111808 | 冯劲 | 世界经济学 |
56 | 2018110731 | 刘宇航 | 世界经济学 |
57 | 2018111256 | 潘金菁 | 世界经济学 |
58 | 2018111084 | 胡锦璇 | 世界经济学 |
59 | 2018111809 | 谢沁玙 | 世界经济学 |
60 | 2018110024 | 张雨蒙 | 世界经济学 |
61 | 2018110545 | 陆承诗 | 世界经济学 |
62 | 2018110022 | 陆乔徵 | 世界经济学 |
63 | 2018110133 | 陈雨晨 | 世界经济学 |
64 | 2018111924 | 陈子涵 | 世界经济学 |
65 | 2018111095 | 张之悦 | 世界经济学 |
66 | 2018111925 | 李佳钰 | 世界经济学 |
67 | 2018111089 | 徐天雨 | 世界经济学 |
68 | 2018111679 | 李卓翰 | 世界经济学 |
69 | 2018110730 | 康泽文 | 世界经济学 |
70 | 2018111982 | 丁赛赛 | 世界经济学 |
71 | 2018110268 | 居纪华 | 世界经济学 |
72 | 2018111082 | 杜文凯 | 世界经济学 |
73 | 2018111098 | 支涵琦 | 世界经济学 |
74 | 2018111091 | 严泽宇 | 世界经济学 |
75 | 2018110134 | 李昊 | 世界经济学 |
76 | 2018111088 | 吴伊宁 | 世界经济学 |
77 | 2018110273 | 周奕彤 | 世界经济学 |
78 | 2018111903 | 牛泽青 | 世界经济学 |
79 | 2018111081 | 陈凌龙 | 世界经济学 |
80 | 2018111087 | 沈易成 | 世界经济学 |
81 | 2018110676 | 王舒雅祺 | 世界经济学 |
82 | 2018111419 | 王彦轲 | 世界经济学 |
83 | 2018110664 | 梁子健 | 世界经济学 |
84 | 2018111092 | 杨宇超 | 世界经济学 |
85 | 2018111949 | 邱天宇 | 世界经济学 |
86 | 2018110842 | 肇宇 | 世界经济学 |
87 | 2018111097 | 赵厚安 | 世界经济学 |
88 | 2018111981 | 艾孜买提·斯达洪 | 世界经济学 |
89 | 2018110136 | 刘子健 | 世界经济学 |
90 | 2018111984 | 买尔别克·麦德尼亚特 | 世界经济学 |
91 | 2016111468 | 杨洋 | 世界经济学 |
92 | 2018111100 | 周达齐 | 世界经济学 |
