2010级经济学分专业方向录取结果

发布者:系统管理员发布时间:2012-04-10浏览次数:828

经济学基地班
序号 学号 名称 原班级 分班后班级
1 2010111042 陈俊良 10经济1班 基地班
2 2010114076 董非 10经济2班 基地班
3 2010111099 臧紫秋 10经济2班 基地班
4 2010111103 钱婷婷 10经济1班 基地班
5 2010111109 李琛文 10经济1班 基地班
6 2010111050 王超 10经济1班 基地班
7 2010111018 丁时禹 10经济1班 基地班
8 2010111057 许园恬 10经济1班 基地班
9 2010111098 李冰玉 10经济3班 基地班
10 2010111112 张月洁 10经济3班 基地班
11 2010111004 刘军峰 10经济2班 基地班
12 2010111101 于滔 10经济3班 基地班
13 2010111051 金艺珊 10经济1班 基地班
14 2010111019 李佳一 10经济3班 基地班
15 2010111100 夏扬 10经济2班 基地班
16 2010111072 韩泽星 10经济2班 基地班
世界经济班
序号 学号 名称 原班级 分班后班级
1 2010111059 吴盈盈 10经济1班 世界经济
2 2010119414 吴予薇 10经济3班 世界经济
3 2010111074 余会丰 10经济3班 世界经济
4 2010111023 吕倩 10经济1班 世界经济
5 2010111092 任童童 10经济3班 世界经济
6 2010111056 张婷 10经济2班 世界经济
7 2010111038 岑蓓琦 10经济1班 世界经济
8 2010111040 李意雯 10经济2班 世界经济
9 2010111054 孙悦 10经济2班 世界经济
10 2010111083 雷娟 10经济2班 世界经济
11 2010111032 丁怡莲 10经济1班 世界经济
12 2010111053 全香美 10经济1班 世界经济
13 2010111047 赵琳娜 10经济2班 世界经济
14 2010111117 李嘉欣 10经济2班 世界经济
15 2010111102 卞丹文 10经济2班 世界经济
16 2010111104 陈蕾 10经济2班 世界经济
17 2010111024 宋睿琪 10经济1班 世界经济
18 2010111080 袁梦琳 10经济3班 世界经济
19 2010111081 王舒扬 10经济1班 世界经济
20 2010111111 郝恺宇 10经济2班 世界经济
21 2010111063 李芬芬 10经济2班 世界经济
22 2010111030 盛情 10经济3班 世界经济
23 2010111090 王佳丽 10经济1班 世界经济
24 2010111118 张兰天 10经济3班 世界经济
25 2010111095 徐晓丹 10经济3班 世界经济
26 2010111028 张彦颉 10经济2班 世界经济
27 2010111067 余伊妮 10经济2班 世界经济
28 2010111105 朱思宇 10经济3班 世界经济
29 2010111110 张文婕 10经济3班 世界经济
30 2010111070 柳辛 10经济1班 世界经济
31 2010111010 顾瑜婧 10经济2班 世界经济
32 2010111015 祝晨宁 10经济1班 世界经济
33 2010111064 范小明 10经济2班 世界经济
34 2010111027 倪励 10经济2班 世界经济
35 2010111012 陆凌超 10经济2班 世界经济
36 2010111061 陶强 10经济2班 世界经济
37 2010111037 戴棋炜 10经济1班 世界经济
38 2010111016 黄云露 10经济3班 世界经济
39 2010111014 刘峰 10经济2班 世界经济
40 2010111123 许越之 10经济3班 世界经济
41 2010111036 王芝君 10经济2班 世界经济
42 2010111002 杨青祐 10经济2班 世界经济
43 2010111035 张勇 10经济3班 世界经济
44 2010111008 谷恩弘 10经济3班 世界经济
45 2010111088 孙坚骏 10经济2班 世界经济
46 2010111022 李乔远 10经济2班 世界经济
47 2010111058 许晨菲 10经济3班 世界经济
48 2010111082 毛西蒙 10经济3班 世界经济
49 2010111034 季华伦 10经济2班 世界经济
50 2010111091 王晓蕾 10经济2班 世界经济
51 2010111009 顾超旦 10经济3班 世界经济
52 2010111078 常佳硕 10经济3班 世界经济
53 2010111017 沈晓雯 10经济1班 世界经济
54 2009111125 徐广智 10经济1班 世界经济
55 2010111077 王向宇 10经济2班 世界经济
56 2010111005 庄小雨 10经济1班 世界经济
57 2010111086 吴家慧 10经济3班 世界经济
58 2010111011 唐思薇 10经济1班 世界经济
59 2010111075 朱棣华 10经济1班 世界经济
60 2010111039 韩诗祺 10经济3班 世界经济
61 2010111048 王千里 10经济2班 世界经济
62 2010111007 王宁 10经济1班 世界经济
63 2010111031 张旭 10经济2班 世界经济
64 2010111062 李昂 10经济3班 世界经济
65 2010111084 吴欣桐 10经济1班 世界经济
66 2010111021 王一蒙 10经济3班 世界经济
67 2010111087 娄懿 10经济2班 世界经济
68 2010111029 戴煜鹰 10经济1班 世界经济
劳动经济班
序号 学号 名称 原班级 分班后班级
1 2010111094 刘娜 10经济1班 劳动经济
2 2010111065 陶雪颖 10经济1班 劳动经济
3 2010111073 黄海伦 10经济1班 劳动经济
4 2010111113 张启 10经济1班 劳动经济
5 2010111120 哈雪姣 10经济2班 劳动经济
6 2010111013 谭朱昳 10经济3班 劳动经济
7 2010115090 李程 10经济2班 劳动经济
8 2010111026 沈权 10经济1班 劳动经济
9 2010111066 朱玲萱 10经济2班 劳动经济
10 2010111043 衡语希 10经济3班 劳动经济
11 2010111079 买晓帅 10经济2班 劳动经济
12 2010111116 马靖 10经济1班 劳动经济
13 2010111046 王思洁 10经济3班 劳动经济
14 2010111093 许乐鑫 10经济3班 劳动经济
15 2010111041 刘岩 10经济2班 劳动经济
16 2010111069 熊贵际 10经济3班 劳动经济
17 2010111006 吕琦琨 10经济2班 劳动经济
18 2010111068 王晨瑆 10经济3班 劳动经济
19 2010111114 何志春 10经济1班 劳动经济
20 2010111085 陈霈霖 10经济3班
21 2010111025 忻豪 10经济1班 劳动经济
22 2010111115 王乾宇 10经济3班 劳动经济
23 2010111119 阿布地沙拉木·阿布力米提 10经济1班 劳动经济
24 2010112038 范薛阳 10经济3班 劳动经济
数理经济班
序号 学号 名称 原班级 分班后班级
1 2010111045 黄云琪 10经济2班 数理经济
2 2010112057 赵怡玮 10经济1班 数理经济
3 2010111097 吉亚伟 10经济1班 数理经济
4 2010111055 张剑辉 10经济1班 数理经济
5 2010111052 刘畅 10经济3班 数理经济
6 2010111020 阎婧予 10经济3班 数理经济
7 2010111044 洪为 10经济1班 数理经济
8 2010111001 王钊伟 10经济3班 数理经济
9 2010111049 关鹏 10经济3班 数理经济
10 2010111071 刘萍 10经济1班 数理经济
11 2010111108 丁炳 10经济1班 数理经济
12 2010111107 章贤良 10经济3班 数理经济
13 2010111033 肖悦 10经济3班 数理经济
14 2010111060 金标 10经济2班 数理经济
联系我们
地址:上海市国定路777号
邮编:200433
E-mail:wxb@mail.shufe.edu.cn
扫码关注我们