2012-2013学年第二学期奖励学分标准

发布者:系统管理员发布时间:2013-02-19浏览次数:434

院系 入学年月 行政班级 奖励 4.0 学分的绩点下限(包含) 奖励 2.0 学分的绩点下限(包含)
法学院 Sep-10 10法学1班 3.91 3.73
法学院 Sep-10 10法学2班 3.89 3.82
公共经济与管理学院 Sep-10 10财政学 3.92 3.85
公共经济与管理学院 Sep-10 10房地产(中外) 3.88 3.86
公共经济与管理学院 Sep-10 10公共经济与管理实验班 3.96 3.85
公共经济与管理学院 Sep-10 10劳动与社会保障 3.96 3.84
公共经济与管理学院 Sep-10 10税务 3.94 3.89
公共经济与管理学院 Sep-10 10投资学 4.00 3.97
公共经济与管理学院 Sep-10 10行政管理 3.73 3.73
国际工商管理学院 Sep-10 10工商管理 3.94 3.88
国际工商管理学院 Sep-10 10国际贸易(中外) 4.00 3.95
国际工商管理学院 Sep-10 10国际商务(中外) 3.82 3.69
国际工商管理学院 Sep-10 10人力资源 3.85 3.64
国际工商管理学院 Sep-10 10市场营销 3.87 3.82
国际工商管理学院 Sep-10 10物流管理 3.91 3.88
会计学院 Sep-10 10财务管理1班 3.97 3.93
会计学院 Sep-10 10财务管理2班 3.97 3.84
会计学院 Sep-10 10国会ACCA(中外) 3.93 3.81
会计学院 Sep-10 10国会CGA(中外) 3.94 3.90
会计学院 Sep-10 10国会美国(中外) 3.94 3.87
会计学院 Sep-10 10会计学 3.81 3.74
会计学院 Sep-10 10注册会计 3.94 3.90
金融学院 Sep-10 10保险精算 4.00 3.94
金融学院 Sep-10 10保险学 3.92 3.90
金融学院 Sep-10 10公司金融 3.83 3.81
金融学院 Sep-10 10国际金融1班(中外) 3.95 3.92
金融学院 Sep-10 10国际金融2班(中外) 3.91 3.86
金融学院 Sep-10 10金融工程 3.93 3.82
金融学院 Sep-10 10金融实验班(中外) 4.00 3.96
金融学院 Sep-10 10信用管理 4.00 3.96
经济学院 Sep-10 10经济学基地班 3.79 3.75
经济学院 Sep-10 10劳动经济 3.82 3.71
经济学院 Sep-10 10世界经济 3.87 3.65
经济学院 Sep-10 10数理经济 4.00 3.86
经济学院 Sep-10 10数量经济(中外) 3.86 3.82
人文学院 Sep-10 10对外汉语 4.00 3.87
人文学院 Sep-10 10经济社会 3.94 3.88
人文学院 Sep-10 10经济新闻 3.96 3.88
统计与管理学院 Sep-10 10金融保险统计 3.96 3.91
统计与管理学院 Sep-10 10应用统计学 4.00 3.97
外语系 Sep-10 10经贸日语1班 3.76 3.67
外语系 Sep-10 10经贸日语2班 3.96 3.79
外语系 Sep-10 10商务英语1班 3.85 3.79
外语系 Sep-10 10商务英语2班 3.94 3.89
信息管理与工程学院 Sep-10 10电子商务1班 3.90 3.86
信息管理与工程学院 Sep-10 10电子商务2班 3.95 3.90
信息管理与工程学院 Sep-10 10计算机科学 4 3.97
信息管理与工程学院 Sep-10 10信息1班 3.86 3.84
信息管理与工程学院 Sep-10 10信息2班 3.96 3.89
应用数学系 Sep-10 10数学 3.75 3.73
应用数学系 Sep-10 10信息与计算 3.95 3.91
法学院 Sep-11 11法学1班 3.54 3.42
法学院 Sep-11 11法学2班 3.45 3.42
法学院 Sep-11 11法学3班 3.52 3.33
公共经济与管理学院 Sep-11 11财政学 3.88 3.88
公共经济与管理学院 Sep-11 11房地产(中外) 3.73 3.68
公共经济与管理学院 Sep-11 11公共管理 3.74 3.72
公共经济与管理学院 Sep-11 11公共管理实验班 3.77 3.72
公共经济与管理学院 Sep-11 11税务 3.89 3.83
公共经济与管理学院 Sep-11 11投资学 3.84 3.74
国际工商管理学院 Sep-11 11工商管理1班 3.79 3.75
国际工商管理学院 Sep-11 11工商管理2班 3.79 3.73
国际工商管理学院 Sep-11 11工商管理3班 3.84 3.81
国际工商管理学院 Sep-11 11工商管理4班 3.87 3.83
国际工商管理学院 Sep-11 11国际贸易(中外) 3.70 3.54
国际工商管理学院 Sep-11 11国际商务(中外) 3.62 3.57
会计学院 Sep-11 11财务管理1班 3.89 3.87
会计学院 Sep-11 11财务管理2班 3.87 3.77
会计学院 Sep-11 11国会ACCA(中外) 3.78 3.73
会计学院 Sep-11 11国会CGA(中外) 3.78 3.64
会计学院 Sep-11 11国会美国(中外) 3.81 3.71
会计学院 Sep-11 11会计学 3.94 3.81
会计学院 Sep-11 11注册会计 3.86 3.84
金融学院 Sep-11 11保险精算 3.83 3.83
金融学院 Sep-11 11保险学 3.88 3.75
金融学院 Sep-11 11公司金融 3.81 3.65
金融学院 Sep-11 11国际金融1班(中外) 3.72 3.61
金融学院 Sep-11 11国际金融2班(中外) 3.76 3.72
金融学院 Sep-11 11金融工程 3.88 3.83
金融学院 Sep-11 11金融实验班(中外) 3.93 3.93
金融学院 Sep-11 11信用管理 3.86 3.75
经济学院 Sep-11 11经济学1班 3.74 3.68
经济学院 Sep-11 11经济学2班 3.95 3.77
经济学院 Sep-11 11经济学3班 3.86 3.80
经济学院 Sep-11 11数量经济(中外) 3.71 3.58
人文学院 Sep-11 11经济社会 3.80 3.66
人文学院 Sep-11 11经济新闻 3.90 3.76
统计与管理学院 Sep-11 11统计学1班 3.89 3.71
统计与管理学院 Sep-11 11统计学2班 3.93 3.90
外语系 Sep-11 11经贸日语 3.98 3.88
外语系 Sep-11 11商务英语1班 3.89 3.83
外语系 Sep-11 11商务英语2班 3.97 3.89
信息管理与工程学院 Sep-11 11电子商务1班 3.87 3.63
信息管理与工程学院 Sep-11 11电子商务2班 3.78 3.69
信息管理与工程学院 Sep-11 11计算机科学 3.83 3.66
信息管理与工程学院 Sep-11 11信息1班 3.67 3.65
信息管理与工程学院 Sep-11 11信息2班 3.80 3.77
应用数学系 Sep-11 11数学 3.80 3.70
应用数学系 Sep-11 11信息与计算 3.76 3.59
法学院 Sep-12 12法学1班 3.74 3.70
法学院 Sep-12 12法学2班 3.80 3.70
公共经济与管理学院 Sep-12 12财政学 3.88 3.82
公共经济与管理学院 Sep-12 12房地产(中外) 3.80 3.67
公共经济与管理学院 Sep-12 12公共管理实验班 3.88 3.83
公共经济与管理学院 Sep-12 12劳动与社会保障 3.98 3.84
公共经济与管理学院 Sep-12 12税务 3.88 3.85
公共经济与管理学院 Sep-12 12投资学 3.89 3.81
公共经济与管理学院 Sep-12 12行政管理 3.89 3.84
国际工商管理学院 Sep-12 12工商管理1班 3.80 3.71
国际工商管理学院 Sep-12 12工商管理2班 3.73 3.69
国际工商管理学院 Sep-12 12工商管理3班 3.74 3.56
国际工商管理学院 Sep-12 12工商管理4班 3.75 3.65
国际工商管理学院 Sep-12 12国际贸易(中外) 3.85 3.78
国际工商管理学院 Sep-12 12国际商务(中外) 3.66 3.61
会计学院 Sep-12 12财务管理1班 3.63 3.58
会计学院 Sep-12 12财务管理2班 3.74 3.59
会计学院 Sep-12 12国会ACCA(中外) 3.77 3.71
会计学院 Sep-12 12国会CGA(中外) 3.68 3.65
会计学院 Sep-12 12国会美国(中外) 3.73 3.72
会计学院 Sep-12 12会计学 3.75 3.61
会计学院 Sep-12 12注册会计师 3.69 3.54
金融学院 Sep-12 12保险精算 3.87 3.74
金融学院 Sep-12 12保险学 3.69 3.54
金融学院 Sep-12 12公司金融 3.86 3.61
金融学院 Sep-12 12国际金融1班(中外) 3.82 3.80
金融学院 Sep-12 12国际金融2班(中外) 3.78 3.77
金融学院 Sep-12 12金融工程 3.78 3.57
金融学院 Sep-12 12信用管理 3.85 3.71
经济学院 Sep-12 12经济学1班 3.66 3.62
经济学院 Sep-12 12经济学2班 3.86 3.69
经济学院 Sep-12 12数理经济学 3.79 3.62
经济学院 Sep-12 12数量经济(中外) 3.73 3.70
人文学院 Sep-12 12经济社会 3.81 3.78
人文学院 Sep-12 12经济新闻 3.86 3.80
统计与管理学院 Sep-12 12金融保险统计 3.83 3.77
统计与管理学院 Sep-12 12数理统计 3.73 3.69
外语系 Sep-12 12经贸日语 3.82 3.70
外语系 Sep-12 12商务英语1班 3.88 3.80
外语系 Sep-12 12商务英语2班 3.89 3.82
信息管理与工程学院 Sep-12 12电子商务1班 3.86 3.76
信息管理与工程学院 Sep-12 12电子商务2班 3.65 3.60
信息管理与工程学院 Sep-12 12计算机科学 3.89 3.81
信息管理与工程学院 Sep-12 12信息1班 3.71 3.67
信息管理与工程学院 Sep-12 12信息2班 3.71 3.61
应用数学系 Sep-12 12数学 3.87 3.67
应用数学系 Sep-12 12信息与计算 3.80 3.76
联系我们
地址:上海市国定路777号
邮编:200433
E-mail:wxb@mail.shufe.edu.cn
扫码关注我们