经济学院2023级本科经济学专业大口径分班结果见下表。如有意见,请于4月25日(周五)下午5点前以书面形式向经济学院教学办反映(经济学院楼611室,邮箱: wuhuayu@mail.sufe.edu.cn)。
序号 | 学号 | 姓名 | 录取志愿 |
1 | 2023110785 | 卫子惠 | 基地班 |
2 | 2023110848 | 田伟琦 | 基地班 |
3 | 2023111552 | 李雪宇 | 基地班 |
4 | 2023111551 | 陈驭江 | 基地班 |
5 | 2023111553 | 刘佳怡 | 基地班 |
6 | 2023111018 | 刘辰宇 | 基地班 |
7 | 2023111237 | 薛安桐 | 基地班 |
8 | 2023111228 | 张浩怡 | 基地班 |
9 | 2023110712 | 项羽彤 | 基地班 |
10 | 2023111480 | 卢湘宇 | 基地班 |
11 | 2023110500 | 张子俊 | 基地班 |
12 | 2023111014 | 陈子颢 | 基地班 |
13 | 2023110640 | 冉嘉禾 | 基地班 |
14 | 2023111025 | 谭璟轩 | 基地班 |
15 | 2023110496 | 董彦和 | 基地班 |
16 | 2023110436 | 张宇豪 | 基地班 |
17 | 2023111032 | 张煜轩 | 基地班 |
18 | 2023110711 | 陈建明 | 基地班 |
19 | 2023111693 | 余佳怡 | 基地班 |
20 | 2023111424 | 谌卢可 | 基地班 |
21 | 2023110059 | 施宇茜 | 劳动经济 |
22 | 2023111729 | 侯雨佳 | 劳动经济 |
23 | 2023110374 | 孙铭蔓 | 劳动经济 |
24 | 2023110228 | 闫家仪 | 劳动经济 |
25 | 2023111595 | 何恒远 | 劳动经济 |
26 | 2023111236 | 高雅婷 | 劳动经济 |
27 | 2023111203 | 陈韵洁 | 劳动经济 |
28 | 2023111015 | 杜松奇 | 劳动经济 |
29 | 2023111423 | 段明汐 | 劳动经济 |
30 | 2023110191 | 杜柯松 | 劳动经济 |
31 | 2023111020 | 聂炜 | 劳动经济 |
32 | 2023110579 | 徐雅南 | 劳动经济 |
33 | 2023110713 | 杨坚 | 劳动经济 |
34 | 2023111692 | 丁锦昊 | 劳动经济 |
35 | 2023111021 | 潘佳洁 | 劳动经济 |
36 | 2023110849 | 张耀元 | 劳动经济 |
37 | 2023111640 | 周世豪 | 劳动经济 |
38 | 2023111030 | 姚博瀚 | 劳动经济 |
39 | 2023121548 | 黄一 | 劳动经济 |
40 | 2023110787 | 赵冬珺 | 劳动经济 |
41 | 2023111982 | 刘乙丁 | 劳动经济 |
42 | 2023110063 | 茅一帆 | 劳动经济 |
43 | 2023111641 | 周颖 | 劳动经济 |
44 | 2023110227 | 刘江晨 | 劳动经济 |
45 | 2023111944 | 白文羽 | 劳动经济 |
46 | 2023110060 | 袁萌 | 世界经济 |
47 | 2023110495 | 陈铭禹 | 世界经济 |
48 | 2023111023 | 邱雨彤 | 世界经济 |
49 | 2023110498 | 汪语甜 | 世界经济 |
50 | 2023111028 | 王悦辰 | 世界经济 |
51 | 2023111596 | 金妍好 | 世界经济 |
52 | 2023111554 | 马雨晴 | 世界经济 |
53 | 2023111481 | 尤焯彬 | 世界经济 |
54 | 2023110578 | 留祥鑫 | 世界经济 |
55 | 2023111016 | 胡祎凡 | 世界经济 |
56 | 2023111033 | 周颐 | 世界经济 |
57 | 2022110548 | 黄弈书 | 世界经济 |
58 | 2023110373 | 彭姗姗 | 世界经济 |
59 | 2023111483 | 蒋依婷 | 世界经济 |
60 | 2023111019 | 马思羽 | 世界经济 |
61 | 2023110226 | 高丽颜 | 世界经济 |
62 | 2023110501 | 朱烨成 | 世界经济 |
63 | 2022111196 | 付子玥 | 世界经济 |
64 | 2023110167 | 关丞希 | 世界经济 |
65 | 2023111730 | 熊钊荧 | 世界经济 |
66 | 2023111945 | 李歆瑶 | 世界经济 |
67 | 2023111946 | 王润峰 | 世界经济 |
68 | 2023110168 | 林庭萱 | 世界经济 |
69 | 2023111017 | 金佳豪 | 世界经济 |
70 | 2023111027 | 王嘉懿 | 世界经济 |
71 | 2023110434 | 郝运 | 世界经济 |
72 | 2023111998 | 博塔库孜·哈那提 | 世界经济 |
73 | 2023111981 | 格珍 | 世界经济 |
经济学院教学办
2025年4月23日