2021年研究生暑期学校正式学员录取名单
| 学校类别 | 姓名 | 所在学校 |
| 1 | 阿布都黑力力·麦麦提 | 新疆大学 |
| 2 | 曹雨暄 | 兰州大学 |
| 3 | 陈贺 | 湖南大学 |
| 4 | 邓祥莹 | 山东师范大学 |
| 5 | 董国欣 | 上海大学 |
| 6 | 董艳 | 大连理工大学 |
| 7 | 高楚涵 | 上海海洋大学 |
| 8 | 高雯玉 | 广东财经大学 |
| 9 | 高怡萌 | 西安电子科技大学 |
| 10 | 恭希言 | 云南大学 |
| 11 | 郝淼 | 上海大学 |
| 12 | 郝时雨 | 哈尔滨理工大学 |
| 13 | 何定泽 | 中央民族大学 |
| 14 | 何敏 | 暨南大学 |
| 15 | 侯宇琦 | 兰州大学 |
| 16 | 胡霜 | 四川农业大学 |
| 17 | 黄迪祎 | 江西财经大学 |
| 18 | 黄立玮 | 华中师范大学 |
| 19 | 黄远标 | 湖南大学 |
| 20 | 惠利伟 | 东北财经大学 |
| 21 | 冀承 | 中国社会科学院研究生院 |
| 22 | 姜雪晴 | 首都经济贸易大学 |
| 23 | 焦荣荣 | 江西财经大学 |
| 24 | 李丹 | 北京语言大学 |
| 25 | 李昊亮 | 东北财经大学 |
| 26 | 李金龙 | 黑龙江大学 |
| 27 | 李瑞瑶 | 福建师范大学 |
| 28 | 李艳 | 新疆大学 |
| 29 | 梁昌一 | 东南大学 |
| 30 | 刘姝馨 | 上海大学 |
| 31 | 刘爽 | 中国农业科学院 |
| 32 | 刘亚天 | 青海大学 |
| 33 | 罗斌 | 南方科技大学 |
| 34 | 苗旗斌 | 东北财经大学 |
| 35 | 裴韬武 | 北京林业大学 |
| 36 | 任婷婷 | 中国计量大学 |
| 37 | 邵翠樱 | 华东师范大学 |
| 38 | 邵稚权 | 中央财经大学 |
| 39 | 宋宏玲 | 上海政法学院 |
| 40 | 孙华威 | 山东财经大学 |
| 41 | 唐恬 | 华中师范大学 |
| 42 | 汪皓晨 | 兰州大学 |
| 43 | 王鸿涛 | 中国地质大学(北京) |
| 44 | 王慧聪 | 云南财经大学 |
| 45 | 王金涛 | 华东师范大学 |
| 46 | 王鹏程 | 广东省社会科学院 |
| 47 | 王启铭 | 青海大学 |
| 48 | 王宇 | 兰州大学 |
| 49 | 王昱茜 | 新疆大学 |
| 50 | 王钰鑫 | 上海政法学院 |
| 51 | 魏亚珂 | 上海师范大学 |
| 52 | 吴世阳 | 对外经济贸易大学 |
| 53 | 吴玥玥 | 北方民族大学 |
| 54 | 武文琪 | 中国矿业大学 |
| 55 | 武壮 | 云南财经大学 |
| 56 | 徐祎珉 | 浙江工业大学 |
| 57 | 徐英培 | 上海大学 |
| 58 | 许金海 | 华南农业大学 |
| 59 | 杨楠 | 中山大学 |
| 60 | 杨雅帆 | 浙江科技学院 |
| 61 | 杨振鹏 | 同济大学 |
| 62 | 叶琴 | 西北工业大学 |
| 63 | 于渤 | 中央财经大学 |
| 64 | 张家星 | 辽宁大学 |
| 65 | 张嘉琦 | 南京大学 |
| 66 | 张妗妗 | 河北大学 |
| 67 | 张锟 | 郑州大学 |
| 68 | 张曼芮 | 中国人民大学 |
| 69 | 张敏 | 北京工商大学 |
| 70 | 张需晋 | 山东财经大学 |
| 71 | 张宇航 | 河北大学 |
| 72 | 张宇晴 | 黑龙江大学 |
| 73 | 章子琪 | 中央财经大学 |
| 74 | 赵凌霄 | 云南大学 |
| 75 | 赵亚楠 | 青岛大学 |
| 76 | 郑茹 | 中南大学 |
| 77 | 郑紫颜 | 南京理工大学 |
| 78 | 周恩泽 | 扬州大学 |
| 79 | 周普 | 中国人民大学 |
| 80 | 邹婷婷 | 北京工商大学 |
2021年研究生暑期学校旁听学员录取名单
| 序号 | 姓名 | 所在学校 |
| 1 | 蔡诚成 | 中央民族大学 |
| 2 | 程红雨 | 山东理工大学 |
| 3 | 杜聪 | 东南大学 |
| 4 | 封文华 | 云南财经大学 |
| 5 | 高祥红 | 中国人民大学 |
| 6 | 葛星 | 西安交通大学 |
| 7 | 郭姝 | 天津大学 |
| 8 | 韩雨晴 | 中南财经政法大学 |
| 9 | 黄晓迪 | 中山大学 |
| 10 | 雷朱家华 | 中南财经政法大学 |
| 11 | 李丰耘 | 华北电力大学 |
| 12 | 李萍 | 天津大学 |
| 13 | 李祈霖 | 东北财经大学 |
| 14 | 李少芳 | 哈尔滨理工大学 |
| 15 | 荔迪 | 四川大学 |
| 16 | 梁珊珊 | 西安交通大学 |
| 17 | 梁艺蓝 | 西安交通大学 |
| 18 | 罗震宇 | 中国人民大学 |
| 19 | 吕丛睿 | 吉林大学 |
| 20 | 梅辉扬 | 中南财经政法大学 |
| 21 | 乔彤彤 | 上海对外经贸大学 |
| 22 | 秦立政 | 山东大学 |
| 23 | 孙慧珂 | 中国海洋大学 |
| 24 | 王琪 | 西安交通大学 |
| 25 | 王婷婷 | 天津外国语大学 |
| 26 | 王馨瑶 | 东北农业大学 |
| 27 | 王永胜 | 东北农业大学 |
| 28 | 吴嘉芮 | 兰州大学 |
| 29 | 杨双至 | 南京审计大学 |
| 30 | 杨小东 | 新疆大学 |
| 31 | 姚尧 | 东南大学 |
| 32 | 于松 | 宁夏大学 |
| 33 | 袁春来 | 南开大学 |
| 34 | 张帅 | 贵州大学 |
| 35 | 张烨 | 南京师范大学 |
| 36 | 张展培 | 华南理工大学 |
| 37 | 赵鑫 | 西北农林科技大学 |
| 38 | 赵伊凡 | 武汉大学 |
| 39 | 郑涵昱 | 南开大学 |
| 40 | 朱晓梅 | 广东省社会科学院 |