请各位同学选择合适的T恤尺寸,在6月21日前反馈到邮箱shufe_shuqixuexiao@163.com.
2019年研究生暑期学校正式生录取名单
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 程郑权 | 西南财经大学 |
2 | 崔鑫鑫 | 上海理工大学 |
3 | 段桂州 | 上海外国语大学 |
4 | 高崧耀 | 上海师范大学 |
5 | 何蔓莉 | 四川农业大学 |
6 | 呼法伟 | 吉林财经大学 |
7 | 胡龙海 | 江西财经大学 |
8 | 黄晓雯 | 华南农业大学 |
9 | 贾昊文 | 西南财经大学 |
10 | 江亭吉 | 云南财经大学 |
11 | 李斯嘉 | 东南大学 |
12 | 李嵩 | 复旦大学 |
13 | 李婷 | 上海大学 |
14 | 李晓磊 | 华中农业大学 |
15 | 连莉莉 | 暨南大学 |
16 | 刘孟鑫 | 湘潭大学 |
17 | 刘圣辉 | 辽宁大学 |
18 | 卢瑞鹏 | 上海工程技术大学 |
19 | 马甜甜 | 辽宁大学 |
20 | 梅晓颖 | 上海社会科学院研究生院 |
21 | 石锐 | 陕西师范大学 |
22 | 石鑫 | 武汉理工大学 |
23 | 孙丽蓉 | 上海大学 |
24 | 孙小婷 | 华南农业大学 |
25 | 谭馨 | 桂林理工大学 |
26 | 汤淳 | 苏州大学 |
27 | 唐跃桓 | 西安交通大学 |
28 | 涂卫国 | 东北财经大学 |
29 | 王汉强 | 华中农业大学 |
30 | 王巧霞 | 河南工业大学 |
31 | 王容博 | 贵州财经大学 |
32 | 王震 | 东北财经大学 |
33 | 吴晶 | 云南大学 |
34 | 吴莉昀 | 上海财经大学 |
35 | 吴茂华 | 复旦大学 |
36 | 吴桐 | 上海大学 |
37 | 熊攀 | 东北师范大学 |
38 | 徐溶壑 | 东北财经大学 |
39 | 徐子健 | 上海大学 |
40 | 杨振寰 | 湖南大学 |
41 | 姚斯琪 | 华南农业大学 |
42 | 易佳慧 | 中国地质大学(武汉) |
43 | 于晓琳 | 辽宁大学 |
44 | 于杨 | 东北财经大学 |
45 | 张高瀚 | 上海大学 |
46 | 张欢 | 沈阳农业大学 |
47 | 赵城 | 兰州财经大学 |
48 | 赵一心 | 云南财经大学 |
49 | 郑德昌 | 华中科技大学 |
50 | 周彩 | 东北财经大学 |
51 | 邹健 | 上海财经大学 |
52 | 江成涛 | 安徽大学 |
53 | 段瑾 | 上海大学 |
54 | 张曌 | 贵州大学 |
55 | 许泽庆 | 上海理工大学 |
56 | 王震 | 华东政法大学 |
57 | 周孝伦 | 上海社科院 |
58 | 刘珍芝 | 东北财经大学 |
59 | 李纪阳 | 东北财经大学 |
60 | 苏瑞敏 | 上海大学 |
61 | 杨雪 | 同济大学 |
62 | 杜威 | 上海师范大学 |
63 | 朱娅洁 | 云南师范大学 |
64 | 段博 | 兰州财经大学 |
65 | 黄超 | 中共上海市委党校 |
66 | 潘宇瑾 | 华南农业大学 |
67 | 黄迎 | 上海财经大学 |
68 | 宋青平 | 上海财经大学 |
69 | 魏思杰 | 上海财经大学 |
70 | 宗石彦 | 上海财经大学 |
71 | 陈晓伟 | 上海财经大学 |
72 | 王本来 | 上海财经大学 |
73 | 郝政 | 上海财经大学 |
74 | 马佳鑫 | 上海财经大学 |
75 | 朱博鸿 | 上海财经大学 |
2019年研究生暑期学校旁听生录取名单
序号 | 姓名 | 所在学校 |
1 | 白宗航 | 北京工商大学 |
2 | 鲍研希 | 吉林大学 |
3 | 陈伟 | 南京财经大学 |
4 | 陈小知 | 华南农业大学 |
5 | 从博云 | 中国社会科学院研究生院 |
6 | 戴婧婧 | 浙江财经大学 |
7 | 胡月 | 湖南大学 |
8 | 黄杏子 | 南京财经大学 |
9 | 姜晓妮 | 南开大学 |
10 | 雷梦娇 | 中国农业大学 |
11 | 李慧慧 | 暨南大学 |
12 | 李人可 | 广东省社会科学院 |
13 | 李瑶 | 湖南大学 |
14 | 刘陆 | 中国海洋大学 |
15 | 刘璐 | 青岛大学 |
16 | 刘琦 | 延安大学 |
17 | 吕政 | 中央财经大学 |
18 | 蒙玉鑫 | 新疆大学 |
19 | 彭文浩 | 广东财经大学 |
20 | 祁新洲 | 青岛大学 |
21 | 秦梦 | 青岛大学 |
22 | 任小静 | 西安交通大学 |
23 | 宋雨楠 | 东北师范大学 |
24 | 汪宁丽 | 清华大学 |
25 | 王皓然 | 早稻田大学 |
26 | 王俊楠 | 山东大学 |
27 | 王俪颖 | 伦敦城市大学,卡斯商学院 |
28 | 王仲池 | 杭州电子科技大学 |
29 | 王子琳 | 北京大学 |
30 | 魏锴 | 山东大学 |
31 | 吴嘉贤 | 东南大学 |
32 | 吴晓亮 | 南京大学 |
33 | 吴莹 | 青岛大学 |
34 | 肖学旺 | 新疆大学 |
35 | 邢洁丽 | 天津大学 |
36 | 熊臻 | 苏州大学 |
37 | 严雨萌 | 天津大学 |
38 | 张娜 | 大连理工大学 |
39 | 张瑞志 | 广东省社会科学院 |
40 | 张潇 | 山东理工大学 |
41 | 张志芳 | 北京工商大学 |
42 | 王晓飞 | 青岛大学 |
43 | 谭博文 | 山东大学 |
44 | 朱倍其 | 北京工商大学 |
45 | 郑德昌 | 华中科技大学 |
46 | 任小静 | 西安交通大学 |